Harrison County · 1867 voter registration · page 14 of 51
Freedmen who registered in Harrison County, Texas
2,547 freedmen registered to vote in Harrison County, Texas, between 1867 and 1870. Open a name to read his entry and the original handwritten register page.
| Name | Birthplace | Reached Texas | Years in the county |
|---|---|---|---|
| Jack Evans | North Carolina | 1865 | 2 |
| John H. Evans | Virginia | 1846 | 16 |
| Moses Evans | Alabama | 1851 | 16 |
| Ralph Evans | Tennessee | 1847 | 20 |
| George Everett | Mississippi | 1848 | 12 |
| Hoit Everett | North Carolina | 1863 | 4 |
| Squire Evis | Alabama | 1849 | 18 |
| Henry Ewell | Georgia | 1860 | 7 |
| Jack Ewell | Virginia | 1857 | 10 |
| Tilford Ewin | Alabama | 1853 | 14 |
| Daniel Faddis | North Carolina | 1847 | 20 |
| Daniel Fagan | Alabama | 1859 | 8 |
| Jacob Fagan | South Carolina | 1846 | 21 |
| Richard Fagan | Alabama | 1849 | 18 |
| Peter Fagans | Alabama | 1849 | 18 |
| Jessee Fagott | North Carolina | 1857 | 10 |
| William H. Falkner | Kentucky | 1863 | 4 |
| Mack Fall | North Carolina | 1846 | 21 |
| Jack Farley | Mississippi | 1852 | 15 |
| Calvin Farmer | North Carolina | 1861 | 6 |
| Edmund Farthing | Alabama | 1847 | 20 |
| Alex Fathis | North Carolina | 1847 | 20 |
| Buck Favors | Georgia | 1849 | 18 |
| Charles Fears | Georgia | 1861 | 6 |
| Edward Fells | South Carolina | 1866 | 1 |
| Isaac Feren | Alabama | 1849 | 18 |
| Tasles Ferguson | South Carolina | 1865 | 2 |
| Austin Fields | Texas | 1846 | 21 |
| Daniel Fields | Texas | 1846 | 21 |
| Granderson Fields | Virginia | 1848 | 18 |
| Henry Fields | Alabama | 1847 | 20 |
| Jack Fields | Georgia | 1858 | 6 |
| James Fields | Alabama | 1846 | 21 |
| John Fields | Tennessee | 1846 | 21 |
| Jordan Fields | Kentucky | 1863 | 4 |
| Levi Fields | Virginia | 1841 | 26 |
| Marshall Fields | Mississippi | 1847 | 20 |
| Powell Fields | Alabama | 1846 | 6 |
| Samuel Fields | Alabama | 1851 | 16 |
| Stewat Fields | Alabama | 1851 | 16 |
| William Fields | Virginia | 1850 | 17 |
| Thomas Fillmore | Alabama | 1854 | 8 |
| John Finley | Virginia | 1846 | 15 |
| Alford Fisher | Alabama | 1847 | 20 |
| Jasper Fisher | Tennessee | 1848 | 6 |
| Moses Fisher | Alabama | 1849 | 18 |
| Reuben Fisher | Virginia | 1849 | 18 |
| Richard Fisher | Alabama | 1847 | 2 |
| Starling Fisher | Alabama | 1854 | |
| Stepney Fisher | North Carolina | 1848 | 19 |
Sources
These names come from the 1867 to 1870 Texas voter registration, the Texas Secretary of State registration lists held by the Texas State Library and Archives Commission. Harrison County's entries were written out by hand, so registrars spelled each name as they heard it. About Enslaved Texas.
African American genealogy in Harrison County, Texas
Harrison County freedmen, slavery and genealogyBrowse by surnameAll countiesSearch Harrison County by name