Bowie County · 1867 voter registration · page 1 of 10
Freedmen who registered in Bowie County, Texas
457 freedmen registered to vote in Bowie County, Texas, between 1867 and 1870. Open a name to read his entry and the original handwritten register page.
| Name | Birthplace | Reached Texas | Years in the county |
|---|---|---|---|
| Aaron Alexander | Georgia | 1849 | 20 |
| David Alexander | Texas | 1849 | 20 |
| Jacob Alexander | Texas | 1849 | 20 |
| Lewis Alexander | Alabama | 1849 | 20 |
| Moses Alexander | South Carolina | 1849 | 20 |
| Rufus Amos | Georgia | 1862 | 7 |
| Washington Anthony | Missouri | 1865 | 4 |
| Edmund Baice | Indiana | 1849 | 20 |
| Wiley Baigan | Texas | 1849 | 20 |
| David Baird | North Carolina | 1849 | 20 |
| Gran Baker | Tennessee | 1849 | 20 |
| Payne Baker | Alabama | 1849 | 20 |
| Frank Ball | Alabama | 1860 | 9 |
| Washington Bankston | Kentucky | 1849 | 20 |
| Alexander Bard | Louisiana | 1849 | 20 |
| Shadrick Bard | Mississippi | 1849 | 20 |
| Peter Barnett | North Carolina | 1849 | 20 |
| Logan Barns | Kentucky | 1849 | 20 |
| Hal Baskman | Louisiana | 1849 | 20 |
| Green Bataman | Alabama | 1861 | 8 |
| King Battele | Kentucky | 1849 | 20 |
| Ned Battele | Tennessee | 1849 | 20 |
| Granville Batty | Texas | 1861 | 8 |
| Enock Beard | North Carolina | 1859 | 10 |
| Ned Bell | North Carolina | 1849 | 20 |
| Squire Bell | Alabama | 1849 | 20 |
| Gray Benjamin | Virginia | 1867 | 2 |
| Nicholas Bennett | Georgia | 1864 | 5 |
| Richmond Bentin | North Carolina | 1867 | 2 |
| Moses Birch | North Carolina | 1865 | 4 |
| Benjamin Bohanan | Alabama | 1860 | 9 |
| Wilson Bohanan | Alabama | 1860 | 9 |
| David Boice | Tennessee | 1849 | 20 |
| Edward Boocker | Kentucky | 1849 | 20 |
| Henry N. Boon | Texas | 1849 | 20 |
| Charley Boud | South Carolina | 1866 | 3 |
| George Bowers | South Carolina | 1849 | 10 |
| William Bowie | Alabama | 1849 | 20 |
| Richard Boyd | Alabama | 1849 | 20 |
| William Britton | Mississippi | 1849 | 20 |
| Henry Brockman | Virginia | 1849 | 20 |
| Green Brooks | South Carolina | 1849 | 20 |
| Peter Brooks | Georgia | 1849 | 20 |
| James Brown | Tennessee | 1849 | 20 |
| John Brown | Tennessee | 1849 | 20 |
| Louis Brown | Louisiana | 1849 | 20 |
| Peter Brown | North Carolina | 1849 | 20 |
| Marsh Bueter | Mississippi | 1 | |
| Alexander Burgins | Kentucky | 1851 | 18 |
| Redic Burnett | North Carolina | 1849 | 20 |
Sources
These names come from the 1867 to 1870 Texas voter registration, the Texas Secretary of State registration lists held by the Texas State Library and Archives Commission. Bowie County's entries were written out by hand, so registrars spelled each name as they heard it. About Enslaved Texas.
African American genealogy in Bowie County, Texas
Bowie County freedmen, slavery and genealogyBrowse by surnameAll countiesSearch Bowie County by name